О продукте Описание Вопрос-Ответ Исследования Где купить Калорийность Обратная связь
 

Таблица калорийности

Специалисты НИИ Питания Российской Академии медицинских наук, учитывая данные по эффективности блокирования калорий от сложных углеводов с помощью Фаза2/Phase2®, составили таблицу, в которой приведена энергетическая ценность (калорийность) продуктов и готовых блюд, а также калорийность этих продуктов, но уже при условии одновременного использования растительного ингибитора α-амилазы - Фаза2/Phase2®.

Таким образом, вы можете узнать, какой «новой» калорийностью обладают продукты питания в том случае, если вы используете Блокатор калорий Фаза2/Phase2®.


Таблицу калорийности в формате Excel, можно скачать тут.


ПРОДУКТ Калорийность российских традиционных продуктов и готовых блюд, ккал/100 г Степень ингибирования, ккал/100 Калорийность российских традиционных продуктов и готовых блюд при условии одновременного использования растительного ингибитора амилазы PHASE II, ккал/100 г
Хлебобулочные изделия
Батон нарезной 235,00 151,44 83,56
Белый хлеб 240,00 140,73 99,27
Булка cдобная 295,00 153,30 141,70
Булочка 271,11 122,85 148,26
Вермишель 354,00 210,44 144,00
Макароны 337,00 218,70 118,30
Сухари сливочные 370,00 163,29 206,71
Хлеб пшеничный 195,00 131,73 63,27
Хлеб пшеничный 239,06 147,24 91,82
Хлеб пшеничный 238,00 149,88 88,12
Хлеб ржаной 181,00 121,50 59,50
Хлеб столовый 206,00 140,73 65,27
Овощи (сырые очищенные)
Баклажаны 24,00 8,10 15,90
Капуста белокочанная 27,00 6,60 20,40
Лук репчатый 41,00 4,20 36,80
Морковь красная 34,00 6,90 27,10
Огурцы грунтовые 14,00 4,20 9,80
Перец сладкий 27,00 6,00 21,00
Свекла 42,00 5,40 36,60
Томаты грунтовые 23,00 7,50 15,50
Фрукты свежие
Абрикосы 41,00 5,40 35,60
Апельсин 40,00 6,60 33,40
Арбуз 38,00 3,60 34,40
Вишня 52,00 3,00 49,00
Груша 50,00 5,70 44,30
Земляника 34,00 15,00 19,00
Крыжовник 36,00 8,70 27,30
Лимон 56,25 5,40 50,85
Малина 32,00 14,40 17,60
Мандарин 46,00 3,30 42,70
Персик 48,00 5,40 42,60
Слива 48,00 5,10 42,90
Смородина 32,00 11,40 20,60
Яблоко 50,00 5,70 44,30
Бобовые
Горох 270,00 120,00 150,00
Горошек зеленый 73,00 40,50 32,50
Фасоль 260,00 180,00 80,00
Чечевица 310,00 150,00 160,00
Крупы
Крупа "Геркулес" 305,00 141,00 164,00
Крупа гречневая 329,00 189,00 140,00
Крупа гречневая 335,00 161,40 173,60
Крупа манная 328,00 195,00 133,00
Крупа овсяная 303,00 142,50 160,50
Крупа пшенная 348,00 200,40 147,60
Крупа рисовая 330,00 219,00 111,00
Кукурузные хлопья 350,00 225,00 125,00
Мука пшеничная,1с. 331,00 201,90 129,10
Мука пшеничная,в.с. 334,00 207,00 127,00
Мюсли(без сахара) 325,00 165,00 160,00
Овсяные хлопья 360,00 165,00 195,00
Рис 340,00 209,40 130,60
Молочные продукты
Ацидофилин 57,00 11,40 45,60
Бифидолакт 480,00 148,14 331,86
Кефир жирный 56,00 10,80 45,20
Молоко коровье 61,00 14,40 46,60
Молоко сгущенное
без сахара
140,00 28,50 111,50
Молоко сгущенное
с сахаром
320,00 37,50 282,50
Молоко сухое 350,00 147,90 202,10
Молоко
сухое цельное
476,00 112,50 363,50
Мороженое сливочное 179,00 17,40 161,60
Простокваша 58,00 12,30 45,70
Сливки сухие 579,00 79,14 499,86
Сливки,
10%жирности
118,00 12,00 106,00
Сливки,
20%жирности
206,00 11,10 194,90
Сметана,
30%жирности
294,00 9,30 284,70
Творог жирный 232,00 8,40 223,60
Завтраки
Каша гречневая с молоком 101,00 39,90 61,10
Каша манная 100,00 42,60 57,40
Каша рисовая 144,00 76,50 67,50
Мюсли(хлопья овсяные) 352,00 180,30 171,70
Мюсли с сухофруктами и орехами 340,00 140,40 199,60
Завтраки сухие (подушечки) 373,00 139,50 233,50
Оладьи 213,00 78,60 134,40
Блины 189,00 87,60 101,40
Крокеты 180,00 60,00 120,00
Закуски
Блинчики с мясом 240,00 60,46 179,54
Пирожки с капустой 230,00 73,20 156,80
Чебуреки 264,00 66,08 197,92
Сухарики к пиву 323,00 181,20 141,80
Салат Оливье 71,00 19,20 51,80
Картофельный салат с майонезом 125,00 42,00 83,00
Первые блюда
Суп овощной(борщ) 50,00 6,90 43,10
Суп гороховый 66,00 19,50 46,50
Суп-лапша 48,00 14,70 33,30
Суп харчо 75,00 12,60 62,40
Вторые блюда и гарниры
Плов 366,00 6,90 139,09
Макароны вареные 98,00 19,50 55,20
Пельмени с мясом 219,00 14,70 78,00
Вареники с картошкой 213,50 12,60 120,30
Вареники с вишней 187,50 12,60 85,50
Вареники с грибами 164,00 12,60 82,80
Картофель жареный 161,00 12,60 53,70
Картофель вареный 75,00 12,60 44,70
Картофельное пюре 75,00 12,60 39,90
Клецки из картофеля 100,00 12,60 61,50
Десерты и кондитерские изделия
Печенье овсяное 473,00 190,50 246,50
Печенье крекер 416,00 186,60 229,40
Печенье Юбилейное 440,00 103,20 336,80
Сушки Челночок 331,00 199,20 131,80
Сушки с маком 348,00 162,00 186,00
Торт бисквитный с кремом 533,00 19,26 513,74
Торт вафельный 539,00 47,40 491,60
Пирожное Картошка 366,00 34,80 331,20
Кекс с изюмом 392,00 144,90 147,10
Пончики 251,00 104,40 146,60
Блюда "Фастфуд"
Гамбургер 229,80 76,20 153,60
Чизбургер 264,60 76,20 188,40

 

Copyright 2008-2010. Фаза 2. Все права защищены.